Por: JJ Godoy y Jessica Baquerizo
Imagen de entrada: Cortesía de Carlos Luna.
SISTEMA SOLAR (Información en texto de esta sección se ha consultado con software Stellarium https://stellarium.org/)
Sol: Transitará por Ofiuco y Sagitario, actividad en aumento, casi dos años se cumplen del ciclo XXV. El solsticio de invierno ocurrirá a las 22:48 del día 21.
Luna: El día 8 será luna llena, el 16 cuarto menguante, el 23 luna nueva y el 30 cuarto creciente. Especial interés tendrá la ocultación de Marte la madrugada del día 8 y la ocultación a una estrella doble de magnitud +3.45 el día 14, llamada Al Jabhah en la constelación de Leo (η Leo). Mas detalles en «Eventos por día».
Mercurio: Visible siempre por el oeste tras el ocaso, alcanzará máxima elongación el día 21.
Venus: Visible aún con mucha dificultad tras el ocaso, sigue su camino apartándose de la alineación con el Sol.
Marte: El planeta del mes por alcanzar la oposición el día 8, la madrugada del mismo día el planeta será ocultado por la Luna.
Objetos destacados en el Cinturón de Asteroides: Vesta se encuentra en constelación Acuario, magnitud aproximada de +7.75. Juno se encuentra también en Acuario con magnitud aproximada de +9.4. Ceres está en Virgo, con magnitud aproximada +8,4. Pallas está en Can Mayor con una magnitud aproximada de +8.3.
Júpiter: En conjunción con la Luna el día 1, estará en la constelación de Piscis y aún seguirá siendo un planeta muy destacado con magnitud descendente que rondará -2.5, como suele ser habitual, serán visibles sus satélites en bonitos tránsitos sobre el planeta.
Saturno: Visible a la derecha de Júpiter, en Capricornio, buen planeta para seguir observando sus anillos este mes, se oculta en el horizonte tras las primeras horas de la noche, su magnitud estará en torno a +0.8.
Urano: Situado en Aries, ocupa un lugar priviligiado para su observación por ponerse bien alto en el cielo y por su reciente oposición, pone a prueba la agudeza visual directa por su brillo (+5.7) en lugares alejados de las ciudades y cielo sin Luna.
Neptuno: Situado en Acuario, estará en conjunción con la Luna el día 1, no desmerece la oportunidad de poder verlo a través de un buen instrumento óptico o localizarlo como un punto azul con unos prismáticos, Júpiter se puede tomar como referencia para encontrarlo, magnitud aproximada +7.77.
Planetas en Cinturón de Kuiper y más allá: Plutón está entre las constelaciones de Sagitario, con magnitud aproximada de +14,4. Makemake sigue en Coma Berenice con una magnitud aproximada de +17,25. Quaoar está entre las constelaciones de Ofiuco y Escudo con magnitud próxima a +18,9. Sedna continúa en Tauro con magnitud aproximada de +20.8. Haumea se encuentra próximo a la estrella Arturus con una magnitud de unos +17.35. Eris se encuentra en la constelación Ballena, su magnitud ronda los +18,75.
COMETAS DESTACADOS: (Fuente: https://cometografia.es)
- C/2022 E3 (ZTF), situado en constelación Corona Borealis, visible tras el ocaso en dirección oeste, magnitud de +8, se espera el máximo el 01 de febrero de 2023 (magnitud +4.2).
- C/2022 V2 (ZTF), situado entre constelación Osa Mayor y Polaris a principio de mes y se moverá rápidamente hacia el PNC continuando en dirección opuesta al mismo, ganando altura, siempre en zona circumpolar, su brillo aumentará aproximadamente una magnitud, ronda +9.5.
EVENTOS POR DÍA: (Fuente: http://www.ign.es/web/ign/portal)
DIA DE LA SEMANA | FECHA | EVENTO | HORA INICIO | HORA FIN |
JUEVES | 01/12/2022 | Ocultación de Ío por Júpiter | 05:06 | 07:23 |
Eclipse de Ío por Júpiter | 06:23 | 08:39 | ||
Conjunción de la Luna con Neptuno | 17:22 | |||
VIERNES | 02/12/2022 | Conjunción de la Luna con Júpiter | 05:06 | |
Máximo de Phoenicids | 13:42 | |||
Ocultación de Ío por Júpiter | 23:34 | 01:52* | ||
SÁBADO | 03/12/2022 | Eclipse de Ío por Júpiter | 00:51 | 03:08 |
Ocultación de Europa por Júpiter | 02:07 | 04:47 | ||
DOMINGO | 04/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante λ Tau | 04:20 | |
Eclipse de Ío por Júpiter | 19:20 | 21:37 | ||
Tránsito de Europa sobre Júpiter | 20:34 | 23:11 | ||
Trñansito de la sombra de Europa sobre Júpiter | 23:10 | 01:43* | ||
LUNES | 05/12/2022 | Ocultación de Urano por la Luna | 17:22 | 18:05 |
MARTES | 06/12/2022 | Ocultación de Europa por Júpiter | 15:23 | 18:03 |
MIÉRCOLES | 07/12/2022 | Ocultación de Mimas por Saturno | 02:08 | 03:02 |
Máximo de Puppid-Velids | 12:01 | |||
JUEVES | 08/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante λ Tau | 03:13 | |
Luna llena | 05:08 | |||
Oposición de Marte | 05:37 | |||
Ocultación de Marte por la Luna | 06:21 | 07:07 | ||
Tránsito de la sombra de Mimas sobre Saturno | 11:52 | 13:17 | ||
VIERNES | 09/12/2022 | Máximo de Monocerótidas | 11:18 | |
Máximo de ο-Hydrids | 11:18 | |||
SÁBADO | 10/12/2022 | Ocultación de Ío por Júpiter | 01:27 | 03:45 |
Mínimo de binaria eclipsante Algol | 06:11 | |||
DOMINGO | 11/12/2022 | Ocultación de Ío por Júpiter | 19:56 | 22:13 |
Eclipse de Ío por Júpiter | 21:16 | 23:32 | ||
Tránsito de Europa sobre Júpiter | 23:06 | 01:43* | ||
LUNES | 12/12/2022 | Apogeo lunar | 01:30 | |
Mínimo de binaria eclipsante λ Tau | 02:05 | |||
MARTES | 13/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante Algol | 3:00 | |
Ocultación de Europa por Júpiter | 17:58 | 20:38 | ||
MIÉRCOLES | 14/12/2022 | Ocultación estrella doble (Mag. +3.45) Al Jabhah (η Leo) por la Luna. | 05:32 | 06:05 |
Máximo de Gemínidas | 14:07 | |||
JUEVES | 15/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante Algol | 23:49 | |
VIERNES | 16/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante λ Tau | 00:57 | |
Máximo de Comae Berenic | 08:35 | |||
Luna en cuarto menguante | 09:56 | |||
DOMINGO | 18/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante Algol | 20:37 | |
LUNES | 19/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante λ Tau | 23:49 | |
MARTES | 20/12/2022 | Máximo de Dic. L. Minorids | 06:54 | |
MIÉRCOLES | 21/12/2022 | Máxima elongación de Mercurio (ocaso) | 16:25 | |
Solsticio de invierno | 22:48 | |||
JUEVES | 22/12/2022 | Máximo de Úrsidas | 22:30 | |
VIERNES | 23/12/2022 | Tránsito de la sombra de Ganímedes sobre Júpiter | 05:38 | 08:26 |
Luna nueva | 11:17 | |||
Minimo de binaria eclipsante λ Tau | 22:42 | |||
SÁBADO | 24/12/2022 | Perigeo lunar | 09:32 | |
Conjunción Luna con Mercurio | 22:15 | |||
LUNES | 26/12/2022 | Eclipse de Ganímedes por Júpiter | 19:29 | 22:17 |
Tránsito de Ío sobre Júpiter | 21:04 | 23:23 | ||
Conjunción Luna con Saturno | 21:50 | |||
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter | 22:26 | 00:43* | ||
MARTES | 27/12/2022 | Mínimo de binaria eclipsante λ Tau | 21:34 | |
JUEVES | 29/12/2022 | Conjunción Luna con Neptuno | 01:01 | |
Ocultación de Mimas por Saturno | 16:59 | 18:12 | ||
Eclipse de Mimas por Saturno | 17:03 | 18:37 | ||
VIERNES | 30/12/2022 | Luna en cuarto creciente | 02:21 |
OBJETOS VISIBLES A SIMPLE VISTA *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo superior a la magnitud +5) (Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org).
Nombre | Magnitud | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M31 Galaxia de Andrómeda | 3.61 | Galaxia | Andrómeda |
M39 | 4.94 | Cúmulo estelar abierto | Cisne |
M41 Cúmulo de la pequeña colmena | 4.87 | Cúmulo estelar abierto | Can Mayor |
M42 Gran nebulosa de Orión | 4.20 | Región HII (Nebulosa) | Orión |
M44 Cúmulo de la colmena | 3.35 | Cúmulo estelar abierto | Cáncer |
M45 Pléyades | 1.34 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Tauro |
M47 | 4.80 | Cúmulo estelar abierto | Puppis |
NGC869 Doble cúmulo de Perseo | 3.94 | Cúmulo estelar abierto | Perseo |
NGC884 Doble cúmulo de Perseo | 3.94 | Cúmulo estelar abierto | Perseo |
NGC1432 Nebulosa Maia | 4.02 | Región HII (Nebulosa) | Tauro |
NGC1435 Nebulosa de Merope | 4.32 | Nebulosa de reflexión | Tauro |
NGC1980 La joya perdida de Orión | 2.70 | Cúmulo de estrellas | Orión |
NGC1981 Cúmulo carro de carbón | 4.39 | Cúmulo de estrellas | Orión |
NGC2232 Cúmulo doble cuña | 4.12 | Cúmulo estelar abierto | Monoceros |
NGC2244 Nebulosa de la Roseta | 4.99 | Cúmulo estelar abierto | Unicornio |
NGC2264 Cúmulo árbol de Navidad | 4.08 | Cúmulo estelar abierto | Monoceros |
NGC2362 | 4.67 | Cúmulo estelar abierto | Can Mayor |
NGC7000 Nebulosa norteamerica | 4.49 | Región HII (Nebulosa) | Cisne |
OBJETOS VISIBLES CON BINOCULARES *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo entre +5 y +8) (Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org).
Nombre | Magnitud | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M 33 (Galaxia del Triángulo) | 5.88 | galaxia | Triangulum, 70 x 42 minutos de arco y a 2,8 millones de años luz. |
M 34 (Cúmulo Espiral) | 5.34 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 35 minutos de arco y a 1.400 años luz. |
M 35 (Cúmulo Hebilla de Zapato) | 5.25 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 5 minutos de arco y a 2.800 años luz |
M 36 (Cúmulo del Molinillo) | 6.14 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 10 minutos de arco y a 4.100 años luz. |
M 37 (Cúmulo Sal y Pimienta de Enero) | 5.74 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 24 minutos de arco y a 4.700 años luz |
M 38 (Cúmulo Estrella de Mar) | 6.53 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 21 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
M 46 | 6.48 | cúmulo estelar abierto | Popa, 27 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
M 48 | 6.17 | cúmulo estelar abierto | Hydra, 54 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
M 50 (Cúmulo Forma de Corazón) | 6.15 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 16 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
M 52 (Cúmulo Cassiopeia Sal y Pimienta) | 7.10 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 segundos de arco y a 5.000 años luz. |
M 67 (Cúmulo Ojo Dorado) | 7.21 | cúmulo estelar abierto | Cáncer, 60 minutos de arco y a 2.900 ños luz. |
M 81 (Galaxia Bode) | 7.16 | galaxia | Osa Mayor, 26 x 14 minutos de arco y a 12 millones de años luz. |
M 93 (Cúmulo Mariposa) | 6.79 | cúmulo estelar abierto | Popa, 22 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
M 103 | 7.56 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.500 años luz. |
NGC 129 | 6.68 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 21 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
NGC 225 (Cúmulo de Veleros) | 7.17 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 12 minutos de arco y a 2.143 años luz. |
NGC 457 (Cúmulo de la Libélula) | 6.56 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 minutos de arco y a 9.000 años luz. |
NGC 654 (Cúmulo de la Mariposa) | 6.66 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 segundos de arco y a 7.830 años luz. |
NGC 663 (Cúmulo Lawnmower) | 7.26 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 16 segundos de arco y a 6.850 años luz. |
NGC 752 | 5.85 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 75 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 957 | 7.75 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 5.920 años luz. |
NGC 1027 | 6.85 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 20 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
NGC 1342 (Cúmulo del Pequeño Escorpión) | 6.83 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 17 minutos de arco y a 2.170 años luz. |
NGC 1444 | 6.74 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 4 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 1502 (Cúmulo Jolly Roger) | 7.04 | cúmulo estelar abierto | Camelopardalis, 20 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
NGC 1528 (Cúmulo Doble m & m) | 6.53 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.530 años luz |
NGC 1545 (Cúmulo Doble m & m) | 6.33 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.320 años luz. |
NGC 1555 (Nebulosa variable de Hind) | 6.64 | región HII | Tauro, 0.5 minutos de arco. |
NGC 1582 | 7.13 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 24 minutos de arco y a 3.590 años luz. |
NGC 1647 (Cúmulo del Pirata Lunar) | 6.54 | cúmulo estelar abierto | Tauro, 45 minutos de arco y a 1.800 años luz. |
NGC 1662 | 6.55 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 20 minutos de arco y a 1.425 años luz. |
NGC 1664 (Cúmulo 4-H) | 7.73 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 18 minutos de arco y a 3.910 años luz. |
NGC 1746 | 6.24 | cúmulo estelar abierto | Tauro, 4 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 1778 | 7.83 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 8 minutos de arco y a 4.800 años luz. |
NGC 1807 (Cúmulo Doble del Hombre Pobre) | 7.14 | cúmulo estelar abierto | Entre Orión y Tauro, 12 minutos de arco y a 5.900 años luz. |
NGC 1817 (Cúmulo Doble del Hombre Pobre) | 7.84 | cúmulo estelar abierto | Entre Orión y Tauro, 20 minutos de arco y a 5.900 años luz. |
NGC 1851 | 7.83 | cúmulo estelar globular | Columba (la paloma), 11 minutos de arco y a 39.400 años luz. |
NGC 1857 | 7.13 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 10 minutos de arco y a 18.800 años luz. |
NGC 1893 | 7.63 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 11 minutos de arco y a 12.400 años luz. |
NGC 2129 | 6.84 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 2,5 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
NGC 2169 (Cúmulo El 37) | 6.06 | cúmulo estelar abierto | Orión, 7 minutos de arco y a 3.600 años luz. |
NGC 2175 | 6.95 | cúmulo estelar abierto | Orión, 18 minutos de arco y a 6.350 años luz. |
NGC 2251 | 7.47 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 5 minutos de arco y a 4.300 años luz. |
NGC 2252 | 7.88 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 20 minutos y a 2.935 años luz. |
NGC 2281 (Cúmulo Corazón Roto) | 5.55 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 25 minutos de arco y a 1.820 años luz. |
NGC 2286 | 7.71 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 15 minutos de arco y a 9.450 años luz. |
NGC 2301 (Cúmulo Dragón de Hagrid) | 6.20 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 12 minutos de arco y a 2.840 años luz. |
NGC 2335 | 7.47 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 7 minutos de arco y a 4.620 años luz. |
NGC 2343 (Cúmulo del Doblete) | 6.97 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6 minutos de arco y a 3.440 años luz. |
NGC 2345 | 7.99 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 7.340 años luz. |
NGC 2353 (Isla de Avery) | 7.38 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 18 minutos de arco y a 3.650 años luz. |
NGC 2354 | 6.99 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 18 minutos de arco y a 13.300 años luz. |
NGC 2360 (Cúmulo de Carolina) | 7.53 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 14 minutos de arco y a 6.150 años luz. |
NGC 2384 | 7.83 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 2.5 minutos de arco y a 6.900 años luz. |
NGC 2396 | 7.72 | cúmulo de estrellas | Popa, 10 minutos de arco y a 1.920 años luz. |
NGC 2409 (Firsse 213) | 7.69 | cúmulo asociado con nebulosidad | Popa, 2.3 minutos de arco y a 7.500 años luz. |
NGC 2423 | 7.06 | cúmulo estelar abierto | Popa, 19 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 2439 | 7.91 | cúmulo estelar abierto | Popa, 10 minutos de arco y a 11.700 años luz. |
NGC 2467 (Nebulosa de Calabera y Tibias Cruzadas) | 7.87 | región HII | Popa, 16 minutos de arco y a 13.000 años luz. |
NGC 2482 | 7.99 | cúmulo estelar abierto | Popa, 12 minutos de arco y a 4.400 años luz. |
NGC 2506 | 7.98 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 12 minutos de arco y a 12.700 años luz. |
NGC 2527 | 7.61 | cúmulo estelar abierto | Popa, 20 minutos de arco y a 1.960 años luz. |
NGC 2539 (Cúmulo del Plato) | 6.96 | cúmulo estelar abierto | Popa, 15 minutos de arco y a 4.400 años luz. |
NGC 7023 (Nebulosa Iris) | 7.08 | cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 18 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 7063 | 7.62 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 6,3 minutos de arco y a 2.350 años luz. |
NGC 7082 | 7.60 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 4.700 años luz. |
NGC 7160 (Cúmulo Caimán Nadador) | 6.36 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 13 minutos de arco y a 2.570 años luz. |
NGC 7235 | 7.96 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 10 minutos de arco y a 10.900 años luz. |
NGC 7243 | 6.69 | cúmulo estelar abierto | Lacerta, 21 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
NGC 7380 (La Nebulosa Mago) | 7.43 | cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 25 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
NGC 7686 | 5.81 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 15 minutos de arco y a 3.260 años luz. |
NGC 7789 (Cúmulo Rosa de Carolina) | 6.89 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 16 minutos de arco y a 7.600 años luz. |
OBJETOS VISIBLES CON TELESCOPIO *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo entre +8 y +10) (Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org).
Nombre | Magnitud | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M 1 (Nebulosa del Cangrejo) | 8.54 | resto de supernova | Tauro, 6 x 4 minutos de arco y a 6.300 años luz. |
M 29 (Torre de enfriamiento) | 8.11 | cúmulo estelar abierto | Cisne, 7 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
M 32 | 8.25 | galaxia | Andrómeda, 8,7 x 6,5 minutos de arco y a 2.537.000 años luz |
M 43 (Nebulosa de Mairan’s) | 9.19 | región HII | Orión, 20 x 15 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
M 74 (Galaxia del Abanico) | 9.56 | galaxia | Piscis, 10,5 x 9,5 minutos de arco y a 30 millones de años luz. |
M 77 (Ballena A) | 9.05 | galaxia | Cetus, 9.6 minutos de arco y a 47 millones de años luz. |
M 78 (Nebulosa Gasparín) | 8.47 | nebulosa de reflexión | Orión, 8 x 6minutos de arco y a 1.600 años luz. |
M 79 | 8.85 | cúmulo estelar globular | Liebre, 8.7 minutos de arco y a 41.000 años luz. |
M 82 (Galaxia del Cigarro) | 8.63 | galaxia | Osa Mayor, 11.2 x 4.3 minutos de arco y a 11.9 millones de años luz. |
M 101 (Galaxia de Molinillo) | 9.06 | galaxia | Osa Mayor, 28.8 x 26.9 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 106 | 9.16 | galaxia | Canes Venatici, 18,6 x 7,2 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 110 | 8.24 | galaxia | Andrómeda, 17 x 10 minutos de arco y a 2,9 millones de años luz. |
NGC 103 | 9.98 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 minutos de arco y a 9.870 años luz. |
NGC 133 | 9.58 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 2.055 años luz. |
NGC 146 | 9.28 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
NGC 147 | 9.67 | galaxia | Casiopea, 13,2 x 7,8 minutos de arco y a 2,53 millones de años luz. |
NGC 185 | 9.37 | galaxia | Casiopea, 11,7 x 10 minutos de arco y a 2,05 millones de años luz. |
NGC 188 (Cúmulo Polarissima) | 8.30 | cúmulo estelar abierto | Cefeo, 15 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 189 | 8.97 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 3,7 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
NGC 247 (Cadena de Burbidge) | 9.64 | galaxia activa | Cetus, 21,4 x 6,9 minutos de arco y a 9 millones de años luz. |
NGC 253 (Galaxia del Escultor) | 8.68 | galaxia activa | Escultor, 27,5 x 6,8 minutos de arco y a 12 millones de años luz |
NGC 288 | 8.82 | cúmulo estelar globular | Escultor, 13,8 minutos de arco y a 28.700 años luz. |
NGC 381 | 9.47 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 3.120 años luz. |
NGC 436 | 8.96 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
NGC 559 | 9.66 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
NGC 637 | 8.36 | cúmulo estelar abierto | Cassiopea, 4.2 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
NGC 659 (Cúmulo Yin-Yang) | 8.06 | cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.200 años luz. |
NGC 744 | 8.05 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 956 | 9.04 | cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 9 minutos de arco y a 4.750 años luz. |
NGC 1023 (Galaxia Lenticular Perseo) | 9.49 | interacción galaxias | Perseo, 8,7 x 3 minutos de arco y entre 30 a 64 millones de años luz. |
NGC 1097 | 9.86 | galaxia activa | Horno, 9,3 x 6,3 minutos de arco y a 45 millones de años luz. |
NGC 1245 (Cúmulo Estrella de Mar Patrick) | 8.54 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 10 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
NGC 1269 (Galaxia Collar de Nieve) | 9.12 | galaxia | Eridano, 9,8 x 8,1 minutos de arco y a 33 millones de años luz. |
NGC 1316 (Fornax A) | 9.02 | interacción galaxias | Fornax, 12 x 8,5 y a 62 millones de años luz. |
NGC 1333 (Nebulosa del Alma) | 9.63 | nebulosa de reflexión | Perseo, 6 x 3 minutos de arco y a 967 años luz. |
NGC 1407 (Grupo Eridanus A) | 9.90 | galaxia | Eridano, 4,6 x 4,3 minutos de arco y a 76 millones de años luz. |
NGC 1496 | 9.74 | cúmulo de estrellas | Perseo, 6 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
NGC 1513 | 8.53 | cúmulo estelar abierto | Perseo, 12 minutos de arco y a 4.310 años luz. |
NGC 1514 (Nebulosa Bola de Cristal) | 9.61 | nebulosa planetaria | Tauro, 2,2 minutos de arco y a 1.000 años luz. |
NGC 1579 (Nebulosa Trífida del Norte) | 8.63 | región HII | Perseo, 12 x 8 minutos de arco y a 2.100 años luz. |
NGC 1907 | 8.33 | cúmulo estelar abierto | Auriga, 7 minutos de arco y a 4.500 años luz. |
NGC 1909 (Nebulosa de la Cabeza de bruja) | 8.19 | nebulosa de reflexión | Orión, 3 x 1 grados de arco y a 1.000 años luz. |
NGC 1999 (Nebulosa 13º Perla) | 9.49 | nebulosa de reflexión | Orión, 1,5 minutos de arco y a 1.500 años luz. |
NGC 2023 | 8.00 | nebulosa de reflexión | Orión, 15 x 15 minutos de arco y a 1.500 años luz. |
NGC 2071 | 9.67 | nebulosa de reflexión | Orión, 7 x 5 minutos de arco y a 1.300 años luz. |
NGC 2112 | 9.28 | cúmulo estelar abierto | Orión, 18 minutos de arco y a 2.770 años luz. |
NGC 2141 | 9.56 | cúmulo estelar abierto | Orión, 10 minutos de arco y a 13.200 años luz. |
NGC 2149 | 9.51 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 3 x 2 minutos de arco. |
NGC 2158 | 8.75 | cúmulo estelar abierto | Geminis, 5 minutos de arco y a 11.000 años luz. |
NGC 2170 (Mon R2 IRS3) | 9.70 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 2 x 2 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
NGC 2182 | 9.20 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 2 x 2 minutos de arco. |
NGC 2186 | 8.87 | cúmulo estelar abierto | Orión, 5 minutos de arco y a 4.710 años luz. |
NGC 2194 (Vagabundo Intergaláctico) | 8.66 | cúmulo estelar abierto | Orión, 9 minutos de arco y a 12.320 años luz. |
NGC 2204 | 8.87 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 13 minutos de arco y a 8.600 años luz. |
NGC 2215 | 8.66 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 8 minutos de arco y a 4.220 años luz. |
NGC 2236 | 8.68 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 5 minutos de arco y a 9.600 años luz. |
NGC 2238 (Nebulosa de Roseta) | 9.18 | región HII | Unicornio, 1,3 grados de arco y a 5.200 años luz. |
NGC 2243 | 9.88 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 8.3 minutos de arco y a a14.500 años luz. |
NGC 2250 | 9.11 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 10 minutos de arco y a 5.850 años luz. |
NGC 2254 | 9.28 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 6 minutos de arco y a 7.710 años luz. |
NGC 2261 (Nebulosa variable de Hubble) | 9.18 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 3 x 1 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 2266 | 9.65 | cúmulo estelar abierto | Geminis, 5 minutos de arco y a 11.000 años luz. |
NGC 2282 | 9.50 | nebulosa de reflexión | Unicornio, 6 minutos de arco y a 10 años luz. |
NGC 2298 | 9.66 | cúmulo estelar globular | Popa, 6.8 minutos de arco y a 30.000 años luz. |
NGC 2302 | 9.14 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 2,5 minutos de arco y a 3.860 años luz. |
NGC 2311 | 9.83 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 7 minutos de arco y a 6.520 años luz. |
NGC 2324 | 8.61 | cúmulo estelar abierto | Unicornio, 8 minutos de arco y a 12.400 años luz. |
NGC 2331 | 8.66 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 19 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 2355 | 9.89 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 8 minutos de arco y a 7.180 años luz. |
NGC 2367 (Árbol de Navidad de Charlie Brown) | 8.33 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 3.5 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
NGC 2374 | 8.32 | cúmulo estelar abierto | Can mayor, 12 minutos de arco y a 4.790 años luz. |
NGC 2383 | 8.83 | cúmulo estelar abierto | Can Mayor, 5 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 2392 (Nebulosa Esquimal) | 9.86 | nebulosa planetaria | Géminis, 0,9 minutos de arco y a 3.750 años luz. |
NGC 2395 | 8.19 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 15 minutos de arco y a 1.670 años luz. |
NGC 2403 | 9.07 | galaxia | Camelopardalis, 21,9 x 12,3 minutos de arco y a 8 millones de años luz. |
NGC 2414 | 8.27 | cúmulo estelar abierto | Popa, 6 minutos de arco y a 11.200 años luz. |
NGC 2419 (Vagabundo Intergaláctico) | 9.23 | cúmulo estelar globular | Lince, 6 minutos de arco y a 275.000 años luz. |
NGC 2420 (Cúmulo del Cometa Brillante) | 8.49 | cúmulo estelar abierto | Géminis, 6 minutos de arco y a 10.100 años luz. |
NGC 2421 | 8.76 | cúmulo estelar abierto | Popa, 10 minutos de arco y a 7.100 años luz. |
NGC 2453 | 9.07 | cúmulo estelar abierto | Popa, 5 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
NGC 2477 (Cúmulo Guitarra Eléctrica) | 9.85 | cúmulo estelar abierto | Popa, 20 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
NGC 2483 | 8.51 | cúmulo estelar abierto | Popa, 9 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 2489 | 9.04 | cúmulo estelar abierto | Popa, 8 minutos de arco y a 12.900 años luz. |
NGC 2509 | 9.85 | cúmulo estelar abierto | Popa, 8 minutos de arco y a 3.000 años luz. |
