Por: JJ Godoy y Jessica Baquerizo
Imagen cortesía de Antonio Gallego Bautista, grupo QUEDA Madrid. El Sol en luz visible (fotosfera) usando únicamente filtro astrosolar Baader, el equipo Seestars S50. El Sol se encuentra en su máxima actividad o muy cercano a ella y se nota por la gran cantidad de grupos de manchas solares que no dejan de adornar su superficie.

SISTEMA SOLAR (Información en texto de esta sección se ha consultado con software Stellarium https://stellarium.org/)

Sol: Transitará por las constelaciones Tauro hasta el día 20 y Géminis hasta acabar el mes, con actividad muy alta, el día 21 a las 04:42h será el solsticio.
Luna: Comienza el mes en el día 1 en fase creciente al 28%, el día 3 a 05:40h en cuarto creciente, el día 7 a 12:44h en apogeo, el día 11 a las 09:43h llena, el día 18 a 21:18h en cuarto menguante, la madrugada del día 19 en conjunción con Saturno, el día 23 a 06:45h en perigeo y en conjunción con la Pléyades (M45), el día 25 a 12:31h luna nueva, finaliza el mes a 32% creciente.

Mercurio: Se podrá ver después del ocaso, ganando altura según avanza el mes, en conjunción con Júpiter el día 8 a las 21:07h casi 2º de separación.

Venus: La madrugada del día 1 a las 05:27h alcanzará su máxima elongación oeste (45,9º de altura), así que se verá todo el mes de madrugada, el día 12 a las 04:29h llegará a su afelio.

Marte: Visible las primeras horas de la noche, en constelación Leo todo el mes, la noche del día 17 en conjunción con Régulus a 0,8º de separación angular.

Objetos destacados en el Cinturón de Asteroides:
Vesta, entre las constelaciones Virgo, Serpiente y Libra, magnitud aproximada de +6.
Juno se encuentra entre las constelaciones Libra, Serpiente y Ofiuco, con magnitud en descenso aproximada de +10,4.
Ceres está la zona Oeste de la constelación Cetus, con magnitud aproximada +9.
Pallas estará en la constelación Delphinus, con una magnitud aproximada de +10.

Júpiter: Difícil localizarlo por su conjunción con el Sol que se producirá el día 24 a las 17:17h y pasará a tener que localizarlo de madrugada el próximo mes de julio, estará en conjunción con Mercurio el día 8 a las 21:07h con casi 2º de separación.

Saturno: En Piscis todo el mes, visible antes del orto, estará muy cercano a Neptuno todo el mes.

Urano: Situado en Taurus, con magnitud +5,8 aproximada, paseará lentamente al sur de la Pléyades (M45).

Neptuno: Situado en Piscis, magnitud aproximada +7.8, visible de madrugada antes del orto por el este, muy cercano a Saturno todo el mes.

Planetas en Cinturón de Kuiper y más allá:
Plutón estará Capricornio, con magnitud aproximada de +14,4.
Makemake sigue en Coma Berenice con una magnitud aproximada de +17,2.
Quaoar está constelación Escudo con magnitud próxima a +18,85.
Sedna continúa en Tauro, al oeste de Orión, con magnitud aproximada de +20.8.
Haumea se encuentra al este de la estrella Arturus en Boyero, con una magnitud de unos +17.3.
Eris se encuentra en la constelación Ballena, su magnitud ronda los +18,8.

COMETAS DESTACADOS: (Fuente: https://cometografia.es)
- No existen cometas destacados a la vista este mes.
EVENTOS POR DÍA
DÍA DE LA SEMANA | FECHA | EVENTO | HORA |
DOMINGO | 01/06/2025 | Máxima elongación oeste de Venus. | 05:27 |
MARTES | 03/06/2025 | Luna en cuarto creciente. | 05:40 |
SÁBADO | 07/06/2025 | Luna en apogeo. | 12:44 |
DOMINGO | 08/06/2025 | Conjunción Mercurio y Júpiter. | 21:07 |
MIÉRCOLES | 11/06/2025 | Luna llena. | 09:43 |
JUEVES | 12/06/2025 | Afelio de Venus. | 04:29 |
MARTES | 17/06/2025 | Marte y Regulus en conjunción, 0.8º de separación angular. | |
MIÉRCOLES | 18/06/2025 | Luna en cuarto menguante. | 21:18 |
JUEVES | 19/06/2025 | Luna y Saturno en conjunción. | |
SÁBADO | 21/06/2025 | Solsticio de verano. | 04:42 |
LUNES | 23/06/2025 | Luna en perigeo. | 06:45 |
Luna en conjunción con la Pleyades (M45). | |||
MARTES | 24/06/2025 | Conjunción de Júpiter (con el Sol). | 17:17 |
MIÉRCOLES | 25/06/2025 | Luna nueva. | 12:31 |
OBJETOS VISIBLES A SIMPLE VISTA *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con brillo superior a magnitud +5)
(Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org)
Nombre | Mag. | Tipo | Constelación |
M 6 (Cúmulo Mariposa) | 4.88 | Cúmulo estelar abierto | Scorpio |
M 7 (Cúmulo de Ptolomeo) | 4.28 | Cúmulo estelar abierto | Scorpio |
M 39 | 4.89 | Cúmulo estelar abierto | Cisne |
M 44 (Cúmulo de la Colmena) | 4.27 | Cúmulo estelar abierto | Cáncer |
NGC 869 (Cúmulo Doble) | 4.70 | Cúmulo estelar abierto | Perseo |
NGC 884 (Cúmulo Doble) | 4.71 | Cúmulo estelar abierto | Perseo |
NGC 6231 (Nebulosa del Cometa Falso) | 3.83 | Cúmulo estelar abierto | Scorpio |
NGC 6633 (Cúmulo Tweedledum) | 4.82 | Cúmulo estelar abierto | Ofiuco |
NGC 7000 (Nebulosa Norteamericana) | 4.26 | Nebulosa de emisión | Cisne |
OBJETOS VISIBLES CON PRISMÁTICOS *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con magnitud entre +5 y +8)
(Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org)
Nombre | Mag | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M 3 | 6.34 | Cúmulo estelar globular | Lebreles, 18 minutos de arco y a 33.900 años luz. |
M 4 (Cúmulo Globular del Cangrejo) | 6.26 | Cúmulo estelar globular | Escorpio, 36 minutos de arco y a 7.125 años luz |
M 5 (Cúmulo Rosa) | 6.82 | Cúmulo estelar globular | La serpiente, 23 minutos de arco y a 24.500 años luz. |
M 10 | 6.60 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 20 minutos de arco y a 14.300 años luz. |
M 11 (Cúmulo del Pato salvaje) | 6.64 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 14 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
M 12 | 7.87 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 16 minutos de arco y a 16.000 años luz. |
M 13 (Gran Cúmulo Estelar en Hércules) | 5.94 | Cúmulo estelar globular | Hércules, 20 minutos de arco y a 25.100 años luz. |
M 15 (Cúmulo de Pegaso) | 7.49 | Cúmulo estelar globular | Pegaso, 18 minutos de arco y a 33.600 años luz |
M 16 (Nebulosa del Águila) | 6.35 | Cúmulo asociado con nebulosidad | La serpiente, 7 minutos de arco y a 5.700 años luz. |
M 17 (Nebulosa Omega) | 6.39 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Sagitario, 11 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
M 18 (Cúmulo Cisne Negro) | 7.30 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 9 minutos de arco y 4.900 años luz. |
M 19 | 7.87 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 17 minutos de arco y a 28.000 años luz. |
M 20 (Nebulosa Trífida) | 6.77 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Sagitario, 20 minutos de arco y a 5.500 años luz. |
M 21 (Cruz de Webb) | 6.36 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 13 minutos de arco y a 4.250 años luz |
M 22 (Gran Cúmulo de Sagitario) | 5.77 | Cúmulo estelar globular | Sagitario, 32 minutos de arco y a 10.400 años luz. |
M 23 | 5.88 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 27 minutos de arco y a 2.150 años luz. |
M 27 (Nebulosa de Dumbbell) | 7.67 | Nebulosa planetaria | Raposa, 8 x 5.7 minutos de arco y a 1.250 años luz. |
M 29 (Torre de enfriamiento) | 6.84 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 7 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
M 52 (Cúmulo Cassiopeia Sal y Pimienta) | 7.24 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 segundos de arco y a 5.000 años luz. |
M 53 | 7.86 | Cúmulo estelar globular | Coma Berenices, 13 minutos de arco y a 58.000 años luz |
M 62 (Cúmulo Globular del Parpadeo) | 7.87 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 15 minutos de arco y a 22.500 años luz. |
M 68 | 7.85 | Cúmulo estelar globular | Hydra, 11 minutos de arco y a 33.300 años luz. |
M 71 (Cúmulo Angelote) | 6.38 | Cúmulo estelar globular | Flecha, 7.2 minutos de arco y a 12.000 años luz. |
M 81 (Galaxia Bode) | 7.14 | Galaxia | Osa Mayor, 26 x 14 minutos de arco y a 12 millones de años luz. |
M 92 | 6.54 | Cúmulo estelar globular | Hércules, 11.2 minutos de arco y a 26.000 años luz. |
M 103 | 7.95 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
NGC 129 | 6.95 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 21 minutos de arco y a 6.500 años luz. |
NGC 225 (Cúmulo de Veleros) | 7.44 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 12 minutos de arco y a 2.143 años luz. |
NGC 457 (Cúmulo de la Libélula) | 7.02 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 13 minutos de arco y a 9.000 años luz. |
NGC 654 (Cúmulo de la Mariposa) | 7.02 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 5 segundos de arco y a 7.830 años luz. |
NGC 663 (Cúmulo Lawnmower) | 7.65 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 16 segundos de arco y a 6.850 años luz. |
NGC 1027 | 7.29 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 20 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
NGC 1502 (Cúmulo Jolly Roger) | 7.45 | Cúmulo estelar abierto | Camelopardalis, 20 minutos de arco y a 2.700 años luz. |
NGC 2281 (Cúmulo Corazón Roto) | 6.82 | Cúmulo estelar abierto | Auriga, 25 minutos de arco y a 1.820 años luz. |
NGC 5986 | 7.56 | Cúmulo estelar globular | Lupus, 9.8 minutos de arco y a 40.000 años luz. |
NGC 6124 | 6.74 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 29 minutos de arco y a 18.600 años luz. |
NGC 6235 | 7.52 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 5 minutos de arco y a 37.000 años luz. |
NGC 6242 | 7.39 | Cúmulo de estrellas | Escorpio, 9 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
NGC 6281 (Cúmulo Ala de Polilla) | 6.30 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Escorpio, 8 minutos de arco y a 1.600 años luz |
NGC 6284 | 7.80 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 5.6 minutos de arco y a 50.000 años luz. |
NGC 6356 | 7.73 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 10 minutos de arco y a 50.000 años luz. |
NGC 6374 | 6.18 | Cúmulo de estrellas | Escorpio, 2.5 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
NGC 6383 | 6.19 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Escorpio, 20 minutos de arco y a 2.900 años luz |
NGC 6416 | 6.44 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 15 minutos de arco y a 2.400 años luz |
NGC 6425 | 7.91 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 10 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 6530 (Herschel 36) | 5.11 | Cúmulo de estrellas | Sagitario, 14 minutos de arco y a 5.200 años luz. |
NGC 6595 | 7.45 | Cúmulo de estrellas | Sagitario, 4 x 3 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 6604 | 6.83 | Cúmulo estelar abierto | Serpiente, 6 minutos de arco y a 5.500 años luz |
NGC 6605 | 6.36 | Cúmulo de estrellas | Serpiente, 29 minutos de arco y a 2.900 años luz |
NGC 6709 (Cúmulo Unicornio Volador) | 6.93 | Cúmulo estelar abierto | Aguila, 13 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
NGC 6755 (Posible Cúmulo Binario) | 7.78 | Cúmulo estelar abierto | Aguila, 15 minutos de arco y a 4.600 años luz. |
NGC 6811 (Agujero en un Cúmulo) | 6.99 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 13 minutos de arco y a 3.600 años luz. |
NGC 6819 (Cúmulo Cabeza de Zorro) | 7.50 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 5 minutos de arco y a 7.200 años luz. |
NGC 6823 | 7.34 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Raposa, 40 minutos de arco y 6.000 años luz. |
NGC 6866 (Cúmulo del Cometa) | 7.81 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 6 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 6871 | 5.43 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 30 minutos de arco y a 5.150 años luz. |
NGC 6888 (Nebulosa del Creciente) | 7.63 | Nebulosa de emisión | Cisne, 20 x 10 minutos de arco y a 5.000 años luz. |
NGC 6910 (Cúmulo El Gusano) | 7.63 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
NGC 6940 (Cúmulo Mothra) | 6.60 | Cúmulo estelar abierto | Raposa, 25 minutos de arco y a 2.500 años luz. |
NGC 6960 (Nebulosa Filamentosa) | 7.30 | resto de supernova | Cisne, 3 grados y a 1.470 años luz. |
NGC 6992 (Nebulosa Velo del Este) | 7.32 | resto de supernova | Cisne, 60 x 8 minutos de arco y a 1.470 años luz. |
NGC 7023 (Nebulosa Iris) | 7.01 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 18 por 18 minutos de arco y a 1.300 años luz |
NGC 7039 | 7.87 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 25 minutos de arco y a 3.100 años luz. |
NGC 7063 | 7.35 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 6,3 minutos de arco y a 2.350 años luz. |
NGC 7082 | 7.49 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 10 minutos de arco y a 4.700 años luz. |
NGC 7160 (Cúmulo Caimán Nadador) | 6.35 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 13 minutos de arco y a 2.570 años luz. |
NGC 7235 | 7.99 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 4 minutos de arco y a 9.200 años luz. |
NGC 7243 | 6.74 | Cúmulo estelar abierto | Lacerta, 21 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
NGC 7380 (La Nebulosa Mago) | 7.52 | Cúmulo asociado con nebulosidad | Cefeo, 25 minutos de arco y a 8.000 años luz. |
NGC 7686 | 6.17 | Cúmulo estelar abierto | Andrómeda, 15 minutos de arco y a 3.260 años luz. |
NGC 7789 (Cúmulo Rosa de Carolina) | 7.16 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 25 minutos de arco y a 6.000 años luz. |
OBJETOS VISIBLES CON TELESCOPIOS *(El criterio que se ha seguido en este apartado es abarcar objetos con magnitud entre +8 y +10)
(Fuentes: https://stellarium.org y https://es.wikipedia.org)
Nombre | Mag | Tipo | Constelación donde se encuentra y otros datos |
M 9 | 8.73 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 12 minutos de arco y a 25.800 años luz. |
M 14 | 8.54 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 11 minutos de arco y a 30.300 años luz. |
M 26 | 8.36 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 15 minutos de arco y a 5.000 años luz. |
M 28 | 8.29 | Cúmulo estelar globular | Sagitario, 11.2 minutos de arco y 18.300 años luz. |
M 49 | 8.50 | Galaxia | Lebreles, 11 minutos de arco y a 23 millones de años luz |
M 51 (Galaxia del Remolino) | 8.24 | Galaxia | Lebreles, 11 x 7 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 54 | 9.55 | Cúmulo estelar globular | Sagitario, 12 minutos de arco y a 87.400 años luz. |
M 56 | 8.60 | Cúmulo estelar globular | Lira, 8.8 minutos de arco y a 32.900 años luz. |
M 57 (Nebulosa del Anillo) | 8.98 | Nebulosa planetaria | Lira, 1.4 x 1.0 minutos de arco y a 2.300 años luz. |
M 58 | 9.84 | Galaxia | Virgo, 5,5 x 4,5 minutos de arco y a 68 millones de años luz. |
M 60 | 9.98 | Galaxia | Virgo, 7 x 6 minutos de arco y a 60 millones de años luz. |
M 61 (Galaxia Espiral Hinchada) | 9.87 | Galaxia | Virgo, 6 x 5,5 minutos de arco y a 60 millones de años luz |
M 63 (Galaxia del Girasol) | 8.73 | Galaxia | Lebreles, 10 x 6 minutos de arco y a 37 millones de años luz. |
M 64 (Galaxia Ojo Negro) | 8.68 | Galaxia | Coma Berenice, 9,3 x 5,4 minutos de arco y a 17 millones de años luz |
M 66 (Trío de Leo) | 9.17 | Galaxia | Leo, 9,1 x 4,2 minutos de arco y a 36 millones de años luz |
M 67 (Cúmulo Ojo Dorado) | 8.93 | Cúmulo estelar abierto | Cáncer, 60 minutos de arco y a 2.900 años luz. |
M 69 | 9.71 | Cúmulo estelar globular | Sagitario, 9.8 minutos de arco y a 29.600 años luz. |
M 80 | 8.18 | Cúmulo estelar globular | Escorpio, 10 minutos de arco y a 32.600 años luz. |
M 82 (Galaxia del Cigarro) | 8.61 | Galaxia | Osa Mayor, 11,2 x 4,3 minutos de arco y a 11,9 millones de años luz. |
M 83 (Galaxia Molinillo Austral) | 8.01 | Galaxia | Hydra, 11 x 10 minutos de arco y a 15 millones de años luz. |
M 86 (Faust V051) | 9.09 | Galaxia | Virgo, 8,9 x 5,8 minutos de arco y a 56 millones de años luz. |
M 87 (Galaxia Virgo) | 8.82 | Galaxia | Virgo, 8,3 x 6,6 minutos de arco y a 53 millones de años luz. |
M 89 | 9.93 | Galaxia | Virgo, 4 minutos de arco y a 60 millones de años luz |
M 90 | 9.72 | Galaxia | Virgo, 9,5 x 4,4 minutos de arco y a 58 millones de años luz |
M 94 (Galaxia Ojo de Cocodrilo) | 8.39 | Galaxia | Lebreles, 11,2 x 9,1 minutos de arco y a 16 millones de años luz. |
M 96 | 9.56 | Galaxia | Leo, 7,6 x 5,2 minutos de arco y a 34 millones de años luz. |
M 100 (Galaxia Secadora de Cabello) | 9.53 | Galaxia | Coma Berenice, 7,4 x 6,3 minutos de arco y a 52.5 millones de años luz |
M 101 (Galaxia de Molinillo) | 8.00 | Galaxia | Osa Mayor, 28,8 x 26,9 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 104 (Galaxia del Sombrero) | 8.29 | Galaxia | Virgo, 9 x 4 minutos de arco y a 30 millones de años luz |
M 106 | 8.56 | Galaxia | Canes Venatici, 18,6 x 7,2 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
M 107 (Cúmulo del Crucifijo) | 9.08 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 13 minutos de arco y a 20.900 años luz. |
NGC 133 | 9.79 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 2.055 años luz. |
NGC 146 | 9.50 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
NGC 189 | 9.25 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 3,7 minutos de arco y a 3.500 años luz. |
NGC 188 (Cúmulo Polarissima) | 8.32 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 15 minutos de arco y a 5.400 años luz. |
NGC 381 | 9.78 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 3.120 años luz. |
NGC 436 | 9.39 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 9.800 años luz. |
NGC 559 | 9.96 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 7 minutos de arco y a 3.700 años luz. |
NGC 637 | 8.66 | Cúmulo estelar abierto | Cassiopea, 4,2 minutos de arco y a 7.000 años luz. |
NGC 659 (Cúmulo Yin-Yang) | 8.47 | Cúmulo estelar abierto | Casiopea, 6 minutos de arco y a 8.200 años luz. |
NGC 744 | 8.84 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 957 | 8.43 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 11 minutos de arco y a 5.920 años luz. |
NGC 1444 | 8.34 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 4 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 1528 | 8.46 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.530 años luz |
NGC 1545 | 8.67 | Cúmulo estelar abierto | Perseo, 23 minutos de arco y a 2.320 años luz. |
NGC 2403 | 9.18 | Galaxia | Camelopardalis, 21,9 x 12,3 minutos de arco y a 8 millones de años luz. |
NGC 2419 (Vagabundo Intergaláctico) | 9.85 | Cúmulo estelar globular | Lince, 6 minutos de arco y a 275.000 años luz. |
NGC 2841 (Galaxia Ojo de Tigre) | 9.47 | Galaxia activa | Osa Mayor, 8,1 x 3,5 minutos de arco y a 46 millones de años luz. |
NGC 2903 | 9.46 | Galaxia activa | Leo, 12,6 x 6 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
NGC 3521 | 9.39 | Galaxia activa | Leo, 11 x 5,1 minutos de arco y a 35 millones de años luz. |
NGC 3628 (Galaxia Hamburguesa) | 9.73 | Galaxia activa | Leo, 13,1 x 3,1 minutos de arco y a 35 millones de años luz. |
NGC 4125 | 9.88 | Interacción Galaxias | Draco, 5,8 x 3,2 minutos de arco y a 62 millones de años luz. |
NGC 4449 | 9.55 | Galaxia | Lebreles, 6,2 x 4,4 minutos de arco y a 13 millones de años luz. |
NGC 4490 (Galaxia Cocoon) | 9.94 | Interacción Galaxias | Lebreles, 2,3 x 1,6 y 6,3 x 3,2 minutos de arco y a 40-50 millones de años luz |
NGC 4494 | 9.90 | Galaxia activa | Coma Berenice, 4,8 x 3,5 minutos de arco y a 61 millones de años luz |
NGC 4535 (Galaxia Perdida de Copeland) | 9.93 | Galaxia activa | Virgo, 7.1 x 5.0 minutos de arco y a 50 millones de años luz. |
NGC 4631 (Galaxia de la ballena) | 9.34 | Galaxia | Lebreles, 15,5 x 2,7 minutos de arco y a 25 millones de años luz. |
NGC 5128 (Centauro A) | 8.84 | Galaxia activa | Centauro, 25.7 x 20 minutos de arco y a 13.7 millones de años luz. |
NGC 5195 (Un reemplazo justificable para M51) | 9.69 | Interacción Galaxias | Lebreles, 5,8 x 4,6 minutos de arco y a 25 millones de años luz |
NGC 5466 (Cúmulo Globo de Nieve) | 9.84 | Cúmulo estelar globular | Boyero, 11 minutos de arco y a 52.500 años luz. |
NGC 5897 (Cúmulo Fantasma Globular) | 8.79 | Cúmulo estelar globular | Libra, 6.3 x 6.3 minutos de arco y a 24.100 años luz. |
NGC 6144 | 9.98 | Cúmulo estelar globular | Escorpio, 9.3 minutos de arco y a 27.700 años luz |
NGC 6169 (Cúmulo μ Normae) | 8.21 | Cúmulo estelar abierto | Norma, 6 minutos de arco y a 3.280 años luz. |
NGC 6178 | 9.48 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 5 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
NGC 6229 (Cúmulo Globular Cometa Premiado) | 10.00 | Cúmulo estelar globular | Hercules, 4.5 minutos de arco y a 10.000 años luz. |
NGC 6250 | 9.20 | Cúmulo estelar abierto | Altar, 18 minutos de arco y a 2.800 años luz. |
NGC 6293 | 9.43 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 8 x 8 minutos de arco y a 31.000 años luz. |
NGC 6304 | 9.52 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 3.8 minutos de arco y a 19.200 años luz. |
NGC 6316 | 9.49 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 5 x 5 minutos de arco y a 33.900 años luz. |
NGC 6322 | 8.21 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 10 minutos de arcoy a 3.250 años luz. |
NGC 6366 | 9.72 | Cúmulo estelar globular | Ofiuco, 13 minutos de arco y a 11.700 años luz |
NGC 6396 | 9.39 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 3 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 6400 (Cúmulo Fantasma) | 9.93 | objeto de naturaleza desconocida | Escorpio, 12 minutos de arco y a 3.000 años luz. |
NGC 6441 (Cúmulo Pepita Plateada) | 9.31 | Cúmulo estelar globular | Escorpio, 9.6 minutos de arco y a 44.000 años luz. |
NGC 6451 (Cúmulo Tom Thumb) | 8.86 | Cúmulo estelar abierto | Escorpio, 8 minutos de arco y a 6.800 años luz. |
NGC 6469 | 8.63 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 8 minutos de arco y a 1.800 años luz. |
NGC 6507 | 9.96 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 6 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
NGC 6520 (Cúmulo el Cofre del Hombre Muerto) | 8.23 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 5 minutos de arco y 5.140 años luz. |
NGC 6539 | 9.17 | Cúmulo estelar globular | Serpiente, 7.9 minutos de arco y a 25.400 años luz. |
NGC 6543 (Nebulosa Ojo de Gato) | 8.26 | Nebulosa planetaria | Draco, 6.4 x 0.3 minutos de arco y a 3.300 años luz. |
NGC 6546 | 8.49 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 15 minutos de arco y a 3.000 años luz |
NGC 6553 | 8.88 | Cúmulo estelar globular | Sagitario, 9.2 minutos de arco y a 19.600 años luz. |
NGC 6568 | 9.07 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 12 minutos de arco y a 3.200 años luz. |
NGC 6589 | 9.85 | materia interestelar | Sagitario, 5 x 3 minutos de arco y a 1.700 años luz. |
NGC 6590 | 9.85 | Nebulosa de reflexión | Sagitario, 4 x 3 minutos de arco |
NGC 6625 | 9.34 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 39 minutos de arco y a 4.350 años luz. |
NGC 6645 | 8.94 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 15 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
NGC 6647 | 8.44 | Cúmulo de estrellas | Sagitario, a 7.200 años luz. |
NGC 6649 | 9.24 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 6 minutos de arco y a 4.500 años luz. |
NGC 6664 (Cúmulo Trineo de Santa Claus) | 8.12 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 16 minutos de arco 6.200 años luz. |
NGC 6683 | 9.72 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 3 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 6704 | 9.53 | Cúmulo estelar abierto | Escudo, 5 minutos de arco y a 9.700 años luz. |
NGC 6712 | 9.06 | Cúmulo estelar globular | Escudo, 7.2 minutos de arco y a 26.400 años luz |
NGC 6716 | 8.14 | Cúmulo estelar abierto | Sagitario, 6 minutos de arco y a 2.600 años luz. |
NGC 6738 | 8.54 | Cúmulo estelar abierto | Águila, 15 minutos de arco y a 2.283 años luz. |
NGC 6741 (Nebulosa Racha Fantasma) | 9.91 | Nebulosa planetaria | Águila, 9 x 7 segundos de arco y a 7.000 años luz. |
NGC 6791 | 9.69 | Cúmulo estelar abierto | Lyra, 16’ de arco y a 13.300 años luz |
NGC 6802 | 9.04 | Cúmulo estelar abierto | Raposa, 3.2 minutos de arco y a 3.650 años luz |
NGC 6822 (Galaxia de Barnard) | 9.07 | Galaxia | Sagitario, 15.5 x 13.5 minutos de arco y a 1.63 millones de años luz. |
NGC 6826 (Nebulosa del Ojo que Parpadea) | 8.99 | Nebulosa planetaria | Cisne, 27 x 24 segundos de arco y a 5.200 años luz. |
NGC 6830 (Cúmulo Poodle) | 8.15 | Cúmulo estelar abierto | Raposa, 12 minutos de arco y a 5.300 años luz. |
NGC 6834 | 8.03 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 5 minutos de arco y a 7.002 años luz. |
NGC 6883 | 8.23 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 35 minutos de arco y a 4.000 años luz. |
NGC 6885 (Cúmulo 20 Vulpeculae) | 8.37 | Cúmulo estelar abierto | Raposa, 7 x 18 minutos de arco y a 1.950 años luz. |
NGC 6934 | 9.39 | Cúmulo estelar globular | Delfin, 7.1 minutos de arco y a 51.200 años luz. |
NGC 6939 (Cúmulo Zarza Fantasma) | 8.00 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 7 minutos de arco y a 3.900 años luz. |
NGC 6946 (Galaxia de los Fuegos Artificiales) | 9.80 | Galaxia | Cefeo, 11,5 x 9,8 minutos de arco y a 21 millones de años luz. |
NGC 7031 | 9.35 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 5 minutos de arco y a 2.934 años luz. |
NGC 7062 | 8.58 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 6 minutos de arco y a 4.800 años luz. |
NGC 7067 | 9.98 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 3 minutos de arco y a 11.700 años luz. |
NGC 7086 | 8.67 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 8 minutos de arco y a 4.200 años luz. |
NGC 7128 | 9.97 | Cúmulo estelar abierto | Cisne, 4 minutos de arco y a 7.500 años luz. |
NGC 7142 | 9.53 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 12 minutos de arco y a 6.200 años luz. |
NGC 7209 (Cúmulo Lagarto Estrella) | 8.05 | Cúmulo estelar abierto | Lacerta, 25 minutos de arco y a 3.800 años luz. |
NGC 7226 | 9.90 | Cúmulo estelar abierto | Cefeo, 6 minutos de arco y a 8.500 años luz. |
